Baixe o exame Exame 2ª Época Química 12ª 2014 - MINED para imprimir.
Também podes baixar o guião de correção do exame Exame 2ª Época Química 12ª 2014 - MINED
Na reacção do NO com o Cl2, segundo a equação: 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g). Foram colectados os seguintes dados experimentais:
Experiências | Concentração inicial de NO (mol. Dm -3) | Concentração inicial de Cl2 (mol. Dm -3) | Velocidade inicial (mol. Dm -3.s -1 ) |
I | 0,10 | 0,10 | 2,53x 10-6 |
II | 0,10 | 0,20 | 5,06x 10-6 |
III | 0,20 | 0,10 | 10,12x10-6 |
IV | 0,30 | 0,10 | 22,80x10-6 |
Qual é o valor da constante de velocidade da reacção?
K= 2,53 x 10-4 mol-2.dm-3 .s-1
K = 2,53 x 10-3 mol-1.dm-3 .s-1
K = 5,06 x 10-4 mol-1.dm-3 .s-1
K = 5,06 x 10 -3 mol-1.dm-3 .s-1
Esta questão pertece ao exame:
Baixe o exame Exame 2ª Época Química 12ª 2014 - MINED para imprimir.
Também podes baixar o guião de correção do exame Exame 2ª Época Química 12ª 2014 - MINED